PRODUCT
		
		
			
			
	
	
		
			1000X 시리즈 오실로스코프
			
				
					
						
						
					
					
						
												
							| 대역폭 | 
							50, 70, 100, 200 MHz | 
						
																		
							| 샘플링 속도 | 
							2 Gsample/s | 
						
																		
							| 메모리 크기 | 
							2 Mpts | 
						
																		
							| 업데이트 속도 | 
							200,000 wfms/s | 
						
																		
							| 디스플레이 | 
							6.5" VGA | 
						
											
				
			 
		 
		
	 
 
	
		
		
InfiniiVision 1000X 시리즈 오실로스코프 모델별 사양
	
		
			| 모델명 | 
			대역폭 | 
			샘플링 속도 | 
			메모리 크기 | 
			채널 수 | 
			AWG | 
		
		
			| DSOX1102A | 
			70, 100 MHz | 
			2 GSa/s | 
			1 Mpts | 
			2 | 
			- | 
		
		
			| DSOX1102G | 
			70, 100 MHz | 
			2 GSa/s | 
			1 Mpts | 
			2 | 
			O | 
		
		
			| DSOX1202A | 
			70, 100, 200 MHz | 
			2 GSa/s | 
			2 Mpts | 
			2 | 
			- | 
		
		
			| DSOX1202G | 
			70, 100, 200 MHz | 
			2 GSa/s | 
			2 Mpts | 
			2 | 
			O | 
		
		
			| DSOX1204A | 
			70, 100, 200 MHz | 
			2 GSa/s | 
			1 Mpts | 
			4 | 
			- | 
		
		
			| DSOX1204G | 
			70, 100, 200 MHz | 
			2 GSa/s | 
			1 Mpts | 
			4 | 
			O | 
		
		
			| EDUX1002A | 
			50 MHz | 
			1 GSa/s | 
			100 kpts | 
			2 | 
			- | 
		
		
			| EDUX1002G | 
			50 MHz | 
			1 GSa/s | 
			100 kpts | 
			2 | 
			O | 
		
		
			| EDUX1052A | 
			50 MHz | 
			1 GSa/s | 
			200 kpts | 
			2 | 
			- | 
		
		
			| EDUX1052G | 
			50 MHz | 
			1 GSa/s | 
			200 kpts | 
			2 | 
			O | 
		
	
 
	 
	
		
InfiniiVision 1000X 시리즈 오실로스코프 모델별 사양
	
		
			| 모델명 | 
			대역폭 | 
			샘플링 속도 | 
			메모리 크기 | 
			채널 수 | 
			AWG | 
		
		
			| DSOX1102A | 
			70, 100 MHz | 
			2 GSa/s | 
			1 Mpts | 
			2 | 
			- | 
		
		
			| DSOX1102G | 
			70, 100 MHz | 
			2 GSa/s | 
			1 Mpts | 
			2 | 
			O | 
		
		
			| DSOX1202A | 
			70, 100, 200 MHz | 
			2 GSa/s | 
			2 Mpts | 
			2 | 
			- | 
		
		
			| DSOX1202G | 
			70, 100, 200 MHz | 
			2 GSa/s | 
			2 Mpts | 
			2 | 
			O | 
		
		
			| DSOX1204A | 
			70, 100, 200 MHz | 
			2 GSa/s | 
			1 Mpts | 
			4 | 
			- | 
		
		
			| DSOX1204G | 
			70, 100, 200 MHz | 
			2 GSa/s | 
			1 Mpts | 
			4 | 
			O | 
		
		
			| EDUX1002A | 
			50 MHz | 
			1 GSa/s | 
			100 kpts | 
			2 | 
			- | 
		
		
			| EDUX1002G | 
			50 MHz | 
			1 GSa/s | 
			100 kpts | 
			2 | 
			O | 
		
		
			| EDUX1052A | 
			50 MHz | 
			1 GSa/s | 
			200 kpts | 
			2 | 
			- | 
		
		
			| EDUX1052G | 
			50 MHz | 
			1 GSa/s | 
			200 kpts | 
			2 | 
			O | 
		
	
 
	 
	
		
InfiniiVision 1000X 시리즈 오실로스코프 모델별 사양
	
		
			| 모델명 | 
			대역폭 | 
			샘플링 속도 | 
			메모리 크기 | 
			채널 수 | 
			AWG | 
		
		
			| DSOX1102A | 
			70, 100 MHz | 
			2 GSa/s | 
			1 Mpts | 
			2 | 
			- | 
		
		
			| DSOX1102G | 
			70, 100 MHz | 
			2 GSa/s | 
			1 Mpts | 
			2 | 
			O | 
		
		
			| DSOX1202A | 
			70, 100, 200 MHz | 
			2 GSa/s | 
			2 Mpts | 
			2 | 
			- | 
		
		
			| DSOX1202G | 
			70, 100, 200 MHz | 
			2 GSa/s | 
			2 Mpts | 
			2 | 
			O | 
		
		
			| DSOX1204A | 
			70, 100, 200 MHz | 
			2 GSa/s | 
			1 Mpts | 
			4 | 
			- | 
		
		
			| DSOX1204G | 
			70, 100, 200 MHz | 
			2 GSa/s | 
			1 Mpts | 
			4 | 
			O | 
		
		
			| EDUX1002A | 
			50 MHz | 
			1 GSa/s | 
			100 kpts | 
			2 | 
			- | 
		
		
			| EDUX1002G | 
			50 MHz | 
			1 GSa/s | 
			100 kpts | 
			2 | 
			O | 
		
		
			| EDUX1052A | 
			50 MHz | 
			1 GSa/s | 
			200 kpts | 
			2 | 
			- | 
		
		
			| EDUX1052G | 
			50 MHz | 
			1 GSa/s | 
			200 kpts | 
			2 | 
			O |