
| 주파수 범위 | 9 kHz to 3 GHz | 
|---|---|
| DANL | -145 dBm | 
| TOI | +13 dBm | 
| Phase noise | -112 dBc/Hz | 
| 분석 대역폭 | 1 MHz | 

| 주파수 범위 | 20 Hz to 20 MHz | 
|---|---|
| 측정 파라미터 | L, C, R, Q, G, X, B, D, Z, Y, Ө | 
| 정확도 | 0.05 % | 
| DC bias (옵션) | 0 to 40V and 0 to 100mA | 
| 인터페이스 | USB, LAN, GPIB | 

| 주파수 범위 | 20 Hz to 10 MHz | 
|---|---|
| 측정 파라미터 | L, C, R, Q, G, X, B, D, Z, Y, Ө | 
| 정확도 | 0.1 % | 
| DC bias (옵션) | 0 to 40V and 0 to 100mA | 
| 인터페이스 | USB, LAN, GPIB | 

| 주파수 범위 | 20 Hz to 1 MHz | 
|---|---|
| 측정 파라미터 | L, C, R, Q, G, X, B, D, Z, Y, Ө | 
| 정확도 | 0.1 % | 
| DCR 측정 | 0.1 mΩ to > 100 MΩ (옵션) | 
| 인터페이스 | RS232, USB, LAN, GPIB | 

| 주파수 범위 | 20 Hz to 1 MHz | 
|---|---|
| 측정 파라미터 | L, C, R, Q, G, X, B, D, Z, Y, Ө | 
| 정확도 | 0.1 % | 
| DCR 측정 | 0.1 mΩ to > 100 MΩ (옵션) | 
| 인터페이스 | RS232, USB, LAN, GPIB | 

| 출력 | 400 W | 
|---|---|
| 최대 전압 | |
| 최대 전 | 

| 출력 | 400 W | 
|---|---|
| 최대 전압 | 0 - 150 V | 
| 최대 전류 | 0 - 20 A | 
| 리플 노이즈 | <350 µVrms | 
| 인터페이스 | USB, LAN, GPIB | 

| 대역폭 | 1, 2.5, 4, 6 GHz | 
|---|---|
| 샘플링 속도 | 20 GSample/s | 
| 메모리 크기 | 4 Mpts | 
| 업데이트 속도 | 1,000,000 wfms/s | 
| 디스플레이 | 12.1인치 XGA 터치스크린 |