
| 대역폭 | 1, 2.5, 4, 6 GHz | 
|---|---|
| 샘플링 속도 | 20 GSample/s | 
| 메모리 크기 | 4 Mpts | 
| 업데이트 속도 | 450,000 wfms/s | 
| 디스플레이 | 12.1인치 XGA 터치스크린 | 

| 주파수 범위 | 1 MHz to 3, 6 GHz | 
|---|---|
| 출력 파워 | +2 dBm | 
| 다이나믹 레인지 | 120 dB | 
| 포인트 수 | 5001 | 
| IF 대역폭 | 1 Hz to 500 kHz | 

| 주파수 범위 | 9 kHz 3, 6, 13.6 GHz | 
|---|---|
| 출력 파워 | 10 dBm | 
| 다이나믹 레인지 | 123 dB | 
| 포인트 수 | 2 ~ 4001 | 
| IF 대역폭 | 10 Hz to 500 kHz | 

| 파워 | 5 kW - 30 kW | 
|---|---|
| 전압 | 60 V - 160 V | 
| 전류 | 31 A - 500 A | 
| 사이즈 | 3U or 6U, 19인치 | 
| 인터페이스 | 

| 파워 | 5 kW - 30 kW | 
|---|---|
| 전압 | 60 V - 160 V | 
| 전류 | 31 A - 500 A | 
| 사이즈 | 3U or 6U, 19인치 | 
| 인터페이스 | 

| 주파수 범위 | 9 kHz to 3, 6 GHz | 
|---|---|
| DANL | <-152 dBm (1Hz) | 
| 리시버 스캔속도 | 100 us to 100 s | 
| 분석 속도 | 1 us to 16000 s | 
| RF레벨 | 30 dBm | 

| 주파수 범위 | 9 kHz to 3, 6 GHz | 
|---|---|
| DANL | <-152 dBm (1Hz) | 
| 리시버모드/스캔 | 100 us to 100 s | 
| 분석모드/스윕타임 | 1 us to 16000 s | 
| RF레벨 | 30 dBm | 

| 주파수 범위 | 100 kHz to 12.75, 20, 31.8, 40 GHz | 
|---|---|
| 레벨 범위 | -145 dBm to +30 dBm | 
| SSB위상잡음 | -138 dn | 
| 내부 대역폭 | up to 2 GHz | 
| ARB memory | up to 2 Gsamples |