주파수 범위 | 20 Hz to 2 MHz |
---|---|
측정 스피드 | 5.6 ms |
DC 바이어스 | 40 Vdc |
정확도 | 0.05 % |
인터페이스 | USB, LAN, GPIB |
주파수 범위 | 4 Hz to 300 kHz |
---|---|
측정 항목 | Cp, Cs, Lp, Ls, D, Q, G, Rp, Rs, Rdc, R, X, Z, Y, Θd, Θr, B, M, N |
DC bias 전압 | 0 V to +10 V |
DC bias 전류 | 0 mA to 200 mA |
외부 bias 전압 | 0 V to +40 V (DC) |
주파수 범위 | 20 Hz to 200 kHz |
---|---|
측정 파라미터 | L, C, R, Q, Z, D, Ø, Rac, Rdc |
정확도 | 0.1 % |
DC bias (옵션) | Up to 125A (5 x 3265B) |
인터페이스 | USB, LAN, GPIB |
주파수 범위 | 20 Hz to 1 kHz, 1 MHz |
---|---|
측정 스피드 | 2.3 ms |
DC 바이어스 | 0.1 V to 1 V |
정확도 | 0.07% |
인터페이스 | USB, LAN, GPIB |
주파수 범위 | 20 Hz to 1 MHz |
---|---|
측정 파라미터 | L, C, R, Q, G, X, B, D, Z, Y, Ө |
정확도 | 0.1 % |
DCR 측정 | 0.1 mΩ to > 100 MΩ (옵션) |
인터페이스 | RS232, USB, LAN, GPIB |
주파수 범위 | 20 Hz to 500 kHz |
---|---|
측정 파라미터 | L, C, R, Q, G, X, B, D, Z, Y, Ө |
정확도 | 0.1 % |
DCR 측정 | 0.1 mΩ to > 100 MΩ (옵션) |
인터페이스 | RS232, USB, LAN, GPIB |
주파수 범위 | 20 Hz to 1 kHz, 1 MHz |
---|---|
측정 스피드 | |
DC 바이어스 | 1.5, 2 V |
정확도 | 0.05 % |
인터페이스 | USB, LAN, GPIB |
주파수 범위 | 20 Hz to 200 kHz |
---|---|
측정 파라미터 | L, C, R, Q, G, X, B, D, Z, Y, Ө |
정확도 | 0.1 % |
DCR 측정 | 0.1 mΩ to > 100 MΩ (옵션) |
인터페이스 | RS232, USB, LAN, GPIB |