파워 | 670 W - 850 W |
---|---|
전압 | 6 V - 600 V |
전류 | 1 A - 110 A |
사이즈 | 1U, half rack size |
인터페이스 | RS-232, GPIB(옵션), LAN(옵션) |
파워 | 1500 W - 1560 W |
---|---|
전압 | 6 V - 600 V |
전류 | 2 A - 187 A |
사이즈 | 1U, 19인치 |
인터페이스 | RS-232, GPIB(옵션), LAN(옵션) |
파워 | 1330 W - 1710 W |
---|---|
전압 | 6 V - 600 V |
전류 | 2 A - 220 A |
사이즈 | 1U, 19인치 |
인터페이스 | RS-232, GPIB(옵션), LAN(옵션) |
파워 | 1 kW - 3 kW |
---|---|
전압 | 8 V - 600 V |
전류 | 1 A - 350 A |
사이즈 | 1U or 2U, 19인치 |
인터페이스 | RS-232(옵션), GPIB(옵션) |
파워 | 375 W - 600 W |
---|---|
전압 | 5 V - 300 V |
전류 | 2 A - 75 A |
사이즈 | 1/2 랙 사이즈 |
인터페이스 | RS-232(옵션), GPIB(옵션), LAN(옵션) |
파워 | 3 kW - 4 kW |
---|---|
전압 | 5 V - 600 V |
전류 | 5 A - 450 A |
사이즈 | 2U, 19인치 |
인터페이스 | RS-232(옵션), GPIB(옵션) |
파워 | 5 kW - 30 kW |
---|---|
전압 | 60 V - 160 V |
전류 | 31 A - 500 A |
사이즈 | 3U or 6U, 19인치 |
인터페이스 |
파워 | 5 kW - 30 kW |
---|---|
전압 | 10 V - 1000 V |
전류 | 5 A - 2400 A |
사이즈 | 3U or 6U, 19인치 |
인터페이스 | RS-232(옵션), GPIB(옵션), LAN(선택) |