대역폭 | 50, 70, 100, 200, 300 MHz |
---|---|
샘플링 속도 | 2 GSample/s |
메모리 크기 | 2 Msample |
채널 수 | 2 채널 |
디스플레이 | 6.5인치 VGA |
대역폭 | 70, 100, 200, 300 MHz |
---|---|
샘플링 속도 | 2.5 Gsample/s |
메모리 크기 | 20 Msample |
채널 수 | 2 채널, 4 채널 |
디스플레이 | 10.1인치 WXGA 터치스크린 |
대역폭 | 100, 200, 350, 500MHz, 1GHz |
---|---|
샘플링 속도 | 5 Gsample/s |
메모리 크기 | 80 Msample |
채널 수 | 2 채널, 4 채널 |
디스플레이 | 10.1 |
대역폭 | 200, 350, 500 MHz, 1 GHz |
---|---|
샘플링 속도 | 5 Gsample/s |
메모리 크기 | 200 Msample |
채널 수 | 2 채널, 4 채널 |
디스플레이 | 10.1 |
대역폭 | 200, 350, 500 MHz, 1, 1.5 GHz |
---|---|
샘플링 속도 | 5 Gsample/s |
메모리 크기 | 400 Mpoints |
채널 수 | 4 채널 |
디스플레이 | 13.3 인치 LC TFT 터치스크린 |
대역폭 | 100,200,350,500MHz, 1,2GHz |
---|---|
샘플링 속도 | 5 GSample/s |
메모리 크기 | 500 Mpts |
채널 수 | 4 채널, 8 채널 |
디스플레 | 15.6인치 터치스크린 (Full HD) |
대역폭 | 100,200,350,500 MHz, 1,2GHz |
---|---|
샘플링 속도 | 5 GSample/s |
메모리 크기 | 500 Mpts |
채널 수 | 4 채널, 8 채널 |
업데이트 속도 | 4,500,000 wfms/s |
대역폭 | 350, 500 MHz, 1, 2 GHz |
---|---|
샘플링 속도 | 10 Gsample/s |
메모리 | 25 Mpts |
채널 수 | 2 or 4 채널 |
디스플레이 |