파워 | 375 W - 600 W |
---|---|
전압 | 5 V - 300 V |
전류 | 2 A - 75 A |
사이즈 | 1/2 랙 사이즈 |
인터페이스 | RS-232(옵션), GPIB(옵션), LAN(옵션) |
파워 | 3 kW - 4 kW |
---|---|
전압 | 5 V - 600 V |
전류 | 5 A - 450 A |
사이즈 | 2U, 19인치 |
인터페이스 | RS-232(옵션), GPIB(옵션) |
출력용량 | 388 W |
---|---|
출력전압 | 0 ~ 32 V |
출력전류 | 0 ~ 10 A |
채널 수 | 4 채널 |
인터페이스 | USB, LAN, GPIB(옵션), RS-232(옵션) |
출력 | 400 W |
---|---|
최대 전압 | 0 - 150 V |
최대 전류 | 0 - 20 A |
리플 노이즈 | <350 µVrms |
인터페이스 | USB, LAN, GPIB |
파워 | 5 kW - 30 kW |
---|---|
전압 | 60 V - 160 V |
전류 | 31 A - 500 A |
사이즈 | 3U or 6U, 19인치 |
인터페이스 |
출력용량 | 388 W |
---|---|
출력전압 | 0 ~ 32 V |
출력전류 | 0 ~ 10 A |
채널 수 | 3 채널 |
인터페이스 | USB, LAN, GPIB(옵션), RS-232(옵션) |
출력용량 | 188 W |
---|---|
출력전압 | 0 ~ 32 V |
출력전류 | 0 ~ 5 A |
채널 수 | 3 채널 |
인터페이스 | USB, LAN, GPIB(옵션), RS-232(옵션) |
출력용량 | 188 W |
---|---|
출력전압 | 0 ~ 32 V |
출력전류 | 0~10A(1ch), 0~5A(2ch) |
채널 수 | 2 채널 |
인터페이스 | USB, LAN, GPIB(옵션), RS-232(옵션) |