주파수 범위 | 9 kHz to 4.5 ~ 53 GHz |
---|---|
다이나믹 레인지 | 140 dB (max) |
출력 전력 | 16 dBm |
포트 수 | 2 or 4 port |
Models |
Frequency |
Dynamic range |
Max power (dBm) |
Best trace noise (dBrm) |
Best speed at sweep |
||
System (dB) |
Directreceiver access (dB) |
Noise floor (dBm/Hz) |
|||||
E5080B |
9 kHz to 4.5 GHz 9 kHz to 6.5 GHz 9 kHz to 9 GHz 9 kHz to 14 GHz 9 kHz to 20GHz100 kHz to 26.5 GHz 100 kHz to 32 GHz 100 kHz to 44 GHz 100 kHz to 53 GHz |
140 |
- 130 |
+ 10 |
0.0015/0.01 |
1.6 ms |
|
E5072A |
30 kHz to 4.5 GHz 30 kHz to 8.5 GHz |
123 |
151 |
-117 |
+16 |
0.0015/0.013 |
3 ms |
E5071C |
9 kHz to 4.5 GHz 100 kHz to 4.5 GHz 9 kHz to 6.5 GHz 100 kHz to 6.5 GHz 9 kHz to 8.5 GHz 100 kHz to 8.5 GHz |
123 |
NA |
-123 |
+10 |
0.011/0.013 |
3 ms |
300 kHz to 14 GHz 300 kHz to 20 GHz (각 옵션별 Frequency) |
123/96 |
NA |
-123/-106 |
+10/0 |
0.0015/0.013 |
3 ms |
|
E5061B |
5 Hz to 3 GHz 100 kHz to 3 GHz 100 kHz to 1.5 GHz |
120 |
NA |
-120 |
+10 |
0.0091/0.055 |
9 ms |
E5063A |
100 kHz to 4.5 GHz 100 kHz to 8.5 GHz 100 kHz to 18 GHz |
117 |
NA |
-127 |
0 |
0.0019/0.014 |
9 ms |
Models |
Frequency |
Dynamic range |
Max power (dBm) |
Best trace noise (dBrm) |
Best speed at sweep |
||
System (dB) |
Directreceiver access (dB) |
Noise floor (dBm/Hz) |
|||||
E5080B |
9 kHz to 4.5 GHz 9 kHz to 6.5 GHz 9 kHz to 9 GHz 9 kHz to 14 GHz 9 kHz to 20GHz100 kHz to 26.5 GHz 100 kHz to 32 GHz 100 kHz to 44 GHz 100 kHz to 53 GHz |
140 |
- 130 |
+ 10 |
0.0015/0.01 |
1.6 ms |
|
E5072A |
30 kHz to 4.5 GHz 30 kHz to 8.5 GHz |
123 |
151 |
-117 |
+16 |
0.0015/0.013 |
3 ms |
E5071C |
9 kHz to 4.5 GHz 100 kHz to 4.5 GHz 9 kHz to 6.5 GHz 100 kHz to 6.5 GHz 9 kHz to 8.5 GHz 100 kHz to 8.5 GHz |
123 |
NA |
-123 |
+10 |
0.011/0.013 |
3 ms |
300 kHz to 14 GHz 300 kHz to 20 GHz (각 옵션별 Frequency) |
123/96 |
NA |
-123/-106 |
+10/0 |
0.0015/0.013 |
3 ms |
|
E5061B |
5 Hz to 3 GHz 100 kHz to 3 GHz 100 kHz to 1.5 GHz |
120 |
NA |
-120 |
+10 |
0.0091/0.055 |
9 ms |
E5063A |
100 kHz to 4.5 GHz 100 kHz to 8.5 GHz 100 kHz to 18 GHz |
117 |
NA |
-127 |
0 |
0.0019/0.014 |
9 ms |
자세히 알아보기: 구성 가이드 보기
Test set | |||
E5080B-2D0 | 2-port test set, 9 kHz to 14 GHz | ||
E5080B-2K0 | 2-port test set, 9 kHz to 20 GHz | ||
E5080B-440 | 4-port test set, 9 kHz to 4.5 GHz | ||
E5080B-460 | 4-port test set, 9 kHz to 6.5 GHz | ||
E5080B-490 | 4-port test set, 9 kHz to 9 GHz | ||
E5080B-4D0 | 4-port test set, 9 kHz to 14 GHz | ||
E5080B-4K0 | 4-port test set, 9 kHz to 20 GHz | ||
E5080B-240 | 2-port test set, 9 kHz to 4.5 GHz | ||
E5080B-260 | 2-port test set, 9 kHz to 6.5 GHz | ||
E5080B-290 | 2-port test set, 9 kHz to 9 GHz | ||
E5080B-2L0 | 2-port test set, 100 kHz to 26.5 GHz | ||
E5080B-2M0 | 2-port test set, 100 kHz to 32 GHz | ||
E5080B-2N0 | 2-port test set, 100 kHz to 44 GHz | ||
E5080B-2P0 | 2-port test set, 100 kHz to 53 GHz | ||
E5080B-442 | 4-port test set, 9 kHz to 4.5 GHz with second source | ||
E5080B-462 | 4-port test set, 9 kHz to 6.5 GHz with second source | ||
E5080B-492 | 4-port test set, 9 kHz to 9 GHz with second source | ||
E5080B-4D2 | 4-port test set, 9 kHz to 14 GHz with second source | ||
E5080B-4K2 | 4-port test set, 9 kHz to 20 GHz with second source | ||
E5080B-4L0 | 4-port test set, 100 kHz to 26.5 GHz | ||
E5080B-4L2 | 4-port test set, 100 kHz to 26.5 GHz with second source | ||
E5080B-4M0 | 4-port test set, 100 kHz to 32 GHz | ||
E5080B-4M2 | 4-port test set, 100 kHz to 32 GHz with second source | ||
E5080B-4N0 | 4-port test set, 100 kHz to 44 GHz | ||
E5080B-4N2 | 4-port test set, 100 kHz to 44 GHz with second source | ||
E5080B-4P0 | 4-port test set, 100 kHz to 53 GHz | ||
E5080B-4P2 | 4-port test set, 100 kHz to 53 GHz with second source | ||
Internal bias tees | |||
E5080B-140 | Add internal bias tees for 4-port E5080B up to 20 GHz | ||
E5080B-120 | Add internal bias tees for 2-port E5080B up to 20 GHz | ||
Calibration documentation | |||
E5080B-1A7 | Calibration + Uncertainties + Guardbanding | ||
E5080B-A6J | ANSI Z540-1-1994 Calibration | ||
Additional hardware | |||
E5080B-172 | Add GPIB interface | ||
E5080B-1E5 | Add high stability timebase | ||
E5080B-175 | Add analog input and output | ||
E5080B-021 | Add pulse modulator to internal 1st source | ||
E5080B-022 | Add pulse modulator to internal 2nd source | ||
E5080B-090 | Spectrum analysis hardware, 9 kHz to 4.5 GHz | ||
E5080B-091 | Spectrum analysis hardware, 9 kHz to 6.5 GHz | ||
E5080B-092 | Spectrum analysis hardware, 9 kHz to 9 GHz | ||
E5080B-093 | Spectrum analysis hardware, 9 kHz to 14 GHz | ||
E5080B-094 | Spectrum analysis hardware, 9 kHz to 20 GHz | ||
E5080B-096 | Spectrum analysis hardware, 100 kHz to 32 GHz | ||
E5080B-097 | Spectrum analysis hardware, 100 kHz to 44 GHz | ||
E5080B-098 | Spectrum analysis hardware, 100 kHz to 53 GHz | ||
E5080B-095 | Spectrum analysis hardware, 100 kHz to 26.5 GHz | ||
Accessories | |||
E5080B-181 | Add keyboard | ||
E5080B-182 | Add mouse | ||
E5080B-1CM | Rack mount kit for installation without handles | ||
E5080B-1CP | Rack mount kit for installation with handles | ||
Software | |||
S96086A | 이득 포화 측정 | ||
S96007A | 자동 픽스처 제거 | ||
S96010A | 시간 도메인 분석 | ||
S96011A | TDR이 포함된 향상된 시간 도메인 분석 | ||
S96025A | Basic Pulsed-RF Measurements | ||
S96029A | Noise Figure Measurements with Vector Correction | ||
S96082A | 스칼라 믹서/컨버터 측정 | ||
S96083A | 벡터 및 스칼라 믹서/컨버터 측정 | ||
S96084A | Embedded LO Capability | ||
S96090A | Spectrum Analysis | ||
S96011B | Enhanced Time Domain Analysis with TDR | ||
S96552B | Multiport Calibration Assistant | ||
S96090B | Spectrum Analysis | ||
S96086B | Gain-Compression Measurements | ||
S96083B | Vector and Scalar Mixer/Converter Measurements | ||
S96084B | Embedded LO Capability | ||
S96029B | Noise Figure Measurements with Vector Correction | ||
S96025B | Basic Pulsed-RF Measurements | ||
S96010B | Time Domain Analysis | ||
S96007B | Automatic Fixture Removal | ||
S96082B | Scalar Mixer/Converter Measurements |
자세히 알아보기: 구성 가이드 보기
E5072A-PLG | Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS | ||
Accessories | |||
E5072A-820 | Add mouse | ||
E5072A-810 | Add keyboard | ||
E5072A-1CP | Rack mount and front handle kit | ||
E5072A-1CN | Front handle kit | ||
E5072A-1CM | Rack mount kit | ||
Test set | |||
E5072A-285 | 2포트 테스트 세트, 30 kHz ~ 8.5 GHz, 구성 가능한 테스트 세트 |