주파수 범위 | 9 kHz 3, 6, 13.6 GHz |
---|---|
출력 파워 | 10 dBm |
다이나믹 레인지 | 123 dB |
포인트 수 | 2 ~ 4001 |
IF 대역폭 | 10 Hz to 500 kHz |
ZVL 네트워크 분석기 사양
주파수 대역 | 9 kHz(typ. 5 kHz) ~ 3 GHz/6 GHz/13.6GHz | |
측정 시간(100 kHz IF 대역폭에서의 201개 테스트 포인트, Nomalization Calibration 사용) | <50ms |
|
데이터 전송 시간(201개 테스트 포인트) | ||
100 Mbit/s LAN에서 RSIB를 통한 | 1.5ms | |
10 Hz 측정 대역폭에서 다이내믹 레인지(20 MHz ~ 3 GHz) | >115dB, typ. 123 dB(ZVL3,ZVL6) > 100dB, typ. 105dB(ZVL13) |
|
출력 범위 | –50 dBm ~ 0 dBm, typ. –60 dBm ~ +10 dBm(ZVL3, ZVL6 및 ZVL3-75) | |
측정 대역폭 | 10 Hz ~ 500 kHz(1/2/5 스텝) | |
트레이스 노이즈 | < 0.005 dB(10 MHz이상의 rms) | |
Receiver step attenuators (maximum nominat power) | 0 dB ~ 30 dB | |
채널, 다이어그램, 트레이스 수 | >1001) | |
트레이스당 테스트 포인트 수 | 2 ~ 4001 | |
운영체제 | Windows XP Embedded | |
무게(배터리 제외) | <7kg(15.43lb) | |
1) 사용 가능한 RAM 용량으로 제한됨 |
주파수 대역 | 9 kHz ~ 3 GHz/6 GHz/13.6GHz | |
주파수 불확도 | 1 × 10–6 | |
R&S®FSL-B4 옵션 사용 | 1 × 10–7 | |
Resolution bandwidth | ||
표준 | 300 Hz ~ 10 MHz(1/3 스텝), 20 MHz(zero span) | |
R&S®FSL-B7 옵션 | (1 Hz) 10 Hz ~ 10 MHz(1/3 스텝) | |
비디오 대역폭 | 10 Hz ~ 10 MHz | |
I/Q 검파 대역폭 | 20 MHz | |
500 MHz에서 SSB 위상 노이즈 | typ. –103 dBc(1 Hz) (10 kHz carrier offset) | |
DANL(Displayed Average Noise Level) | ||
1 GHz에서 프리앰프 미사용 시 | <–140 dBm(1 Hz) | |
1 GHz에서 프리앰프 사용 시 | <–156 dBm(1 Hz), 일반 –163 dBm(1 Hz) | |
TOI(Third-Order Intercept) | >+5dBm, 일반 +12dBm | |
디텍터 | 최대/최소 피크, 자동 피크, rms, 준첨두, 평균, 샘플 | |
레벨 측정 불확도(95% 신뢰 수준) | <0.5dB |
R&S®FSL-B30 필요
비디오 출력, IF 출력, 노이즈 소스 제어, AUX 포트, , R&S®NRP Power Sensor용 커넥터
10Hz ~ 300Hz
3GHz/6GHz
로데슈바르즈의 네트워크 분석기용 액세서리 개요
(키 코드로 활성화)
(키 코드로 활성화)
(R&S®FSL-B5 또는 R&S®NRP-Z4 및 R&S®NRP 파워 센서 필요)