출력용량 | 800 W |
---|---|
출력전압 | 0 ~ 64 V |
출력전류 | 0 ~ 10 A |
채널 수 | 4 채널 |
인터페이스 | USB, LAN, GPIB(옵션), 무선랜(옵션) |
쿼드코어 출력으로 효율성을 강화하십
시오
R&S®NGP800 DC Power Supply Series는 400 W 또는 800 W의 다섯 가지 모델로 구성되어 있으며 다양한 작동점에서 최대 출력을 제공합니다. 200W 출력(2개 또는 4개)은 각각 최대 64V 또는 최대 20A를 공급할 수 있습니다. 전기적 등가 및 갈바닉 절연 출력을 최대 250V 또는 80A까지 직렬 또는 병렬로 유선 연결할 수 있습니다.
주요 사항
최대 출력: 800 W
채널당 최대 전압: 32 V 또는 64 V
채널당 최대 전류: 10 A 또는 20 A
직렬 또는 병렬 작동 시 최대 250V 또는 80A
대형 터치 디스플레이
NGP800 시리즈 파워서플라이 모델
모델명 | 채널 수 | 최대 출력 | 전압 | 전류 | 인터페이스 |
NGP802 | 2 | 400 W | 0 - 32 V | 0 - 20 A | USB, LAN, WLAN(옵션), RS-232(옵션) |
NGP804 | 4 | 400 W | 0 - 32 V | 0 - 20 A | USB, LAN, WLAN(옵션), RS-232(옵션) |
NGP814 | 4 | 800 W | 0 - 32 V (채널1,2) 0 - 64 V (채널3.4) | 0 - 20 A (채널1,2) 0 - 10 A (채널3,4) | USB, LAN, WLAN(옵션), RS-232(옵션) |
NGP822 | 2 | 800 W | 0 - 64 V | 0 - 10 A | USB, LAN, WLAN(옵션), RS-232(옵션) |
NGP824 | 4 | 800 W | 0 - 64 V | 0 - 10 A | USB, LAN, WLAN(옵션), RS-232(옵션) |
NGP800 시리즈 DC 파워서플라이 사양