PNA-X 시리즈 | 10 MHz to 8.5 ~ 67 GHz |
---|---|
PNA 시리즈 | 10 MHz to 13.5 ~ 67 GHz |
PNA-L 시리즈 | 300 kHz to 8.5 ~ 50 GHz |
확장성 | 최대 1.5 THz |
디스플레이 | 12.1 |
PNA-X |
|||||||
Models |
Frequency |
Dynamic range at 3 G/20 G at 10 Hz IFBW |
Max power at 3 G/20 G (dBm) |
Best trace noise at 10 kHz IFBW Mag (dBrms) /Phase (degrms) |
Best speed at 201 point 1sweep, correction off |
||
System (dB) |
Directreceiver access (dB) |
Noise floor (dBm/Hz) |
|||||
N5249B |
10 MHz to 8.5 GHz |
124–128/ 124–129 |
136–140/ 133–141 |
-114/-114 |
+8–13/ +5–10 |
0.0063/0.047 |
5 ms (600 kHz IFBW) |
N5241B |
10 MHz to 13.5 GHz |
124–128/ 124–129 |
136–140/ 133–141 |
-114/-114 |
+8-13/ +5-10 |
0.0063/0.047 |
5 ms (600 kHz IFBW) |
N5242B |
10 MHz to 26.5 GHz |
||||||
N5244B |
10 MHz to 43.5 GHz |
118–123/ 121–125 |
136–140/ 133–141 |
-110/-111 |
+8-13/ +10-14 |
0.0063/0.094 |
6 ms (600 kHz IFBW) |
N5245B |
10 MHz to 50 GHz |
||||||
N5247B |
10 MHz to 67 GHz |
124–130/ 125–130 |
136–142/ 136–140 |
-115/-118 |
+9–15/ +7–12 |
0.0063/0.063 |
9.7 ms (600 kHz IFBW) |
PNA |
|||||||
N5221B |
10 MHz to 13.5 GHz |
127/ 124–127 |
139/ 136–139 |
-114/-114 |
+13/ +10–13 |
0.0063/0.047 |
5.6 ms (600 kHz IFBW) |
N5222B |
10 MHz to 26.5 GHz |
||||||
N5224B |
10 MHz to 43.5 GHz |
125–127/ 124–127 |
137–139/ 136–139 |
-114/-114 |
+11–13/ +10–13 |
0.0095/0.063 |
4.7 ms (600 kHz IFBW) |
N5225B |
10 MHz to 50 GHz |
||||||
N5227B |
10 MHz to 67 GHz |
127/ 124–127 |
138/ 135–138 |
-114/-116 |
+9–13/ +8–11 |
0.0063/0.063 |
6.3 ms (600 kHz IFBW) |
PNA-L |
|||||||
N5239B |
300 kHz to 8.5 GHz |
131–133/ 111–114 |
144/124 |
-120/-106 |
+11–13/ +5–8 |
0.012/0.19 |
5.75 ms (600 kHz IFBW) |
N5231B |
300 kHz to 13.5 GHz (N5231A Option 2xx) |
||||||
N5232B |
300 kHz to 20 GHz (N5232A Option 2xx) |
||||||
N5231B |
300 kHz to 13.5 GHz (N5231A Option 4xx) |
128/ 101–105 |
141/114 |
-120/-107 |
+8/ -6 -2 |
0.0063/0.063 |
5.75 ms (600 kHz IFBW) |
N5232B |
300 kHz to 20 GHz (N5232A Option 4xx) |
||||||
N5234B |
10 MHz to 43.5 GHz |
110/100 |
128/117 |
-110/-100 |
0/0 |
0.019/0.19 |
6 ms (600 kHz IFBW) |
자세히 알아보기: 구성 가이드 보기
Hardware options | ||||||||
N5225B-200 | 2-port, base hardware configuration | |||||||
N5225B-201 | 2-port with configurable test set, reference mixer switch | |||||||
N5225B-205 | 2-port with configurable test set, ref mixer switch, bias tees, low frequency extension | |||||||
N5225B-210 | 2-port with metrology configuration | |||||||
N5225B-217 | 2-port with configurable test set, reference mixer switch, source and receiver attenuators | |||||||
N5225B-219 | 2-port with configurable test set, reference mixer switch, source and receiver attenuators, bias tees | |||||||
N5225B-220 | 2-port with configurable test set, reference mixer switch, source and receiver attenuators, bias tees, low frequency extension | |||||||
N5225B-400 | 4-port with second source | |||||||
N5225B-401 | 4-port with second source, configurable test set, reference mixer switch | |||||||
N5225B-405 | 4-port with second source, configurable test set, reference mixer switch, bias tees, low frequency extension | |||||||
N5225B-410 | 4-port with second source, metrology configuration | |||||||
N5225B-417 | 4-port with second source, configurable test set, reference mixer switch, source and receiver attenuators | |||||||
N5225B-419 | 4-port with second source, configurable test set, reference mixer switch, source and receiver attenuators, bias tees | |||||||
N5225B-420 | 4-port with second source, configurable test set, reference mixer switch, source and receiver attenuators, bias tees, low frequency extension | |||||||
Calibration documentation | ||||||||
N5225B-1A7 | Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited) | |||||||
N5225B-A6J | ANSI Z540-1-1994 Calibration | |||||||
N5225B-UK6 | Commercial calibration certificate with test data | |||||||
Additional hardware capability | ||||||||
N5225B-020 | Add IF inputs | |||||||
N5225B-021 | Add pulse modulator to internal 1st source | |||||||
N5225B-022 | Add pulse modulator to internal 2nd source | |||||||
N5225B-UNY | Enhanced low phase noise performance | |||||||
<td colspan="4" id="op4" -webkit-print-color-adjust:="> | S93007B | Automatic Fixture Removal | ||||||
S93010B | Time Domain Analysis | |||||||
S93011B | Enhanced Time Domain Analysis with TDR | |||||||
S93015B | 실시간 S-파라미터 및 전력 측정 불확도 | |||||||
S93025B | Basic Pulsed-RF Measurements | |||||||
S93026B | 고급 Pulsed-RF 측정 | |||||||
S93029B | Noise Figure Measurements with Vector Correction | |||||||
S93080B | Frequency Offset Measurements | |||||||
S93082B | Scalar Mixer/Converter Measurements | |||||||
S93083B | Vector and Scalar Mixer/Converter Measurements | |||||||
S93084B | Embedded LO Capability | |||||||
S93086B | Gain-Compression Measurements | |||||||
S93087B | Intermodulation Distortion Measurements | |||||||
S93088B | Source Phase Control | |||||||
S93089B | Differential and I/Q Device Measurements | |||||||
S930900B | Spectrum Analysis, up to 8.5 GHz | |||||||
S930901B | Spectrum Analysis, up to 13.5 GHz | |||||||
S930902B | Spectrum Analysis, up to 26.5 GHz | |||||||
S930904B | Spectrum Analysis, up to 43.5 GHz | |||||||
S930905B | Spectrum Analysis, up to 50 GHz | |||||||
S930909B | Spectrum Analysis, up to 90 GHz | |||||||
S93093B | Spectrum Analysis, up to 120 GHz | |||||||
S93094B | Spectrum Analysis, beyond 110 GHz | |||||||
S93118B | Fast CW Measurements | |||||||
S93460B | True-Mode Stimulus | |||||||
S93551B | Network Analyzer N-Port Calibrated Measurements | |||||||
S93898B | Built-in Performance Test Software | |||||||
Accessories | ||||||||
N5225B-1CM | Rack mount kit for installation without handles | |||||||
N5225B-1CP | Rack mount kit for installation with handles | |||||||
N1966A | 펄스 I/O 어댑터 | |||||||
N6171A | MATLAB 소프트웨어 |
자세히 알아보기: 구성 가이드 보기
Hardware Bundle | |||
N5244B | PNA-X 마이크로웨이브 네트워크 분석기, 900 Hz/10 MHz ~ 43.5 GHz | ||
N5245B | PNA-X 마이크로웨이브 네트워크 분석기, 900 Hz/10 MHz ~ 50 GHz | ||
N5247B | PNA-X 마이크로웨이브 네트워크 분석기, 900 Hz/10 MHz ~ 67 GHz | ||
N4693D | 전자 교정 모듈(ECal), 50GHz, 2.4mm, 2포트 | ||
N4694D | 전자 교정 모듈(ECal), 67GHz, 1.85mm, 2포트 | ||
N9910X | RF 및 MW 핸드형 분석기 액세서리 | ||
U8487A-0BN | English language service guide; printed | ||
U8487A-ABJ | Japan - Japanese user guide; printed | ||
U8487A-A6J | ANSI Z540-1-1994 Calibration | ||
U8488A | 10MHz~67GHz USB 열전쌍 파워 센서 | ||
U9391F | 콤 발생기, 10 MHz ~ 50 GHz | ||
U9391G | 콤 발생기(Comb Generator), 10 MHz ~ 67 GHz | ||
Negative priced options | |||
N5244BM-DSC | Bundle discount for N5244BM | ||
N5245BM-DSC | Bundle discount for N5245BM | ||
N5245BP-DSC | Bundle discount for N5245BP | ||
N5247BM-DSC | Bundle discount for N5247BM |