주파수 범위 | 1 Hz to 3, 6, 15, 26.5 GHz |
---|---|
레벨 범위 | –157 dBm |
위상잡음 | –147 dBc |
SFDR | -80dBc |
분석 대역폭 | 25, 40, 85, 125, 165 MHz |
대역폭 | 350, 500 MHz, 1, 2 GHz |
---|---|
샘플링 속도 | 10 Gsample/s |
메모리 | 25 Mpts |
채널 수 | 2 or 4 채널 |
디스플레이 | 10.4 인치 컬러 디스플레이 |
대역폭 | 200, 350, 500MHz, 1GHz |
---|---|
샘플링 속도 | 2.5 Gsample/s |
메모리 | 20 Msample |
채널 수 | 2 or 4 채널 |
디스플레이 | 10.4 인치 컬러 디스플레이 |
주파수 범위 | 950 kHz to 2/4/6 GHz |
---|---|
출력 파워 | -110 dBm to +16.5 dBm |
위상 잡음 | -124 dBc |
IQ대역폭 | 최대 6 MHz |
대역폭 | 100, 200, 350, 500MHz, 1GHz |
---|---|
샘플링 속도 | 2.5 Gsample/s |
메모리 | 10 Mpts |
채널 수 | 2 or 4 채널 |
디스플레이 | 9 인치 컬러 디스플레이 |
대역폭 | DC to 4 GHz |
---|---|
샘플링 속도 | up to 10 GS/s |
메모리 크기 | 2 GSample |
채널 수 | 8 채널 |
분해능 | 16 bit resolution |
대역폭 | 70, 100, 200 MHz |
---|---|
샘플링 속도 | 1 Gsample/s |
메모리 | 1 Mpts |
채널 수 | 2 or 4 채널 |
디스플레이 |
대역폭 | 25, 50, 100, 150, 200 MHz |
---|---|
샘플링 속도 | 250 Msa/s ~ 2 Gsa/s |
메모리 크기 | 16 Mpts |
출력 | 1 mVP-P to 10 VP-P |
분해능 | 14 bit resolution |