대역폭 | 25, 50, 100, 150, 200 MHz |
---|---|
샘플링 속도 | 250 Msa/s ~ 2 Gsa/s |
메모리 크기 | 16 Mpts |
출력 | 1 mVP-P to 10 VP-P |
분해능 | 14 bit resolution |
AFG31000은 빌트인 더블 펄스 테스트 소프트웨어가 포함된 최초의 함수 발생기입니다. 이제 터치스크린 화면에서 바로 1분 이내에 다양한 펄스 폭(20ns~150µs)으로 2개의 파형을 생성할 수 있습니다. 외부 PC 애플리케이션이나 수동 프로그래밍이 필요하지 않습니다.
스위칭 파라미터를 측정하고 MOSFET 및 IGBT 전력 장치 동적 동작을 평가합니다.
제품에서 바로 채널당 최대 16Mpts에 달하는 긴 정밀 파형을 연속으로 생성할 수 있습니다. 가변 샘플링 클럭 기술을 사용하면 파형 데이터가 전혀 손실되지 않습니다. 추후 업그레이드를 통해 테스트를 원하는 만큼 향상시킬 수 있으며, 기존 AWG 비용의 10분의 1만으로 복잡한 파형을 프로그래밍할 수 있습니다.
모델 | 아날로그 채널 | 출력 주파수 | 레코드 길이 | 샘플링 속도 | 수직 해상도 | 정가 |
---|---|---|---|---|---|---|
AFG31021 |
1 |
25MHz |
16MSa/ch |
250MS/s |
14비트 |
₩2,820,000 |
AFG31051 |
1 |
50MHz |
16MSa/ch |
500MS/s |
14비트 |
₩3,130,000 |
AFG31022 |
2 |
25MHz |
16MSa/ch |
250MS/s |
14비트 |
₩4,280,000 |
AFG31052 |
2 |
50MHz |
16MSa/ch |
500MS/s |
14비트 |
₩4,710,000 |
AFG31101 |
1 |
100MHz |
16MSa/ch |
1GS/s |
14비트 |
₩5,470,000 |
AFG31151 |
1 |
150MHz |
16MSa/ch |
2GS/s |
14비트 |
₩6,430,000 |
AFG31102 |
2 |
100MHz |
16MSa/ch |
1GS/s |
14비트 |
₩7,800,000 |
AFG31152 |
2 |
150MHz |
16MSa/ch |
2GS/s |
14비트 |
₩9,150,000 |
AFG31251 |
1 |
250MHz |
16MSa/ch |
2GS/s |
14비트 |
₩12,300,000 |
AFG31252 |
2 |
250MHz |
16MSa/ch |
2GS/s |
14비트 |
₩18,100,000 |
All specifications are guaranteed unless noted otherwise. All specifications apply to all models unless noted otherwise.
Model | Sine frequency range | Number of channels |
---|---|---|
AFG31021 | 25 MHz | 1 |
AFG31051 | 50 MHz | |
AFG31101 | 100 MHz | |
AFG31151 | 150 MHz | |
AFG31251 | 250 MHz | |
AFG31022 | 25 MHz | 2 |
AFG31052 | 50 MHz | |
AFG31102 | 100 MHz | |
AFG31152 | 150 MHz | |
AFG31252 | 250 MHz |
AFG31021 / AFG31022 | AFG31051 / AFG31052 | AFG31101 / AFG31102 | AFG31151 / AFG31152 | AFG31251 / AFG31252 | |
---|---|---|---|---|---|
Range (into 50 Ω) | ≤ 60 MHz: 1 mVP-P to 10 VP-P > 60 MHz to ≤ 80 MHz: 1 mVP-P to 8 VP-P > 80 MHz to ≤ 100 MHz: 1 mVP-P to 6 VP-P |
≤ 200 MHz: 1 mVP-P to 5 VP-P > 200 MHz to ≤ 250 MHz: 1 mVP-P to 4 VP-P |
|||
Range (into open circuit or High-Z) | ≤ 60 MHz: 2 mVP-P to 20 VP-P > 60 MHz to ≤ 80 MHz: 2 mVP-P to 16 VP-P > 80 MHz to ≤ 100 MHz: 2 mVP-P to 12 VP-P |
≤ 200 MHz: 2 mVP-P to 10 VP-P > 200 MHz to ≤ 250 MHz: 2 mVP-P to 8 VP-P |
|||
Accuracy | ± (1% of setting +1 mVP-P) (1 kHz sine, 0 V offset, amplitude > 1 mVP-P) |
||||
Resolution | 0.1 mVP-P, 0.1 mVRMS, 1 mV, 0.1 dBm or 4 digits | ||||
Units | Vpp, Vrms (excluding Arb and Noise), dBm (sine wave only), Volt (High Level and Low Level) |
AFG31021 / AFG31022 | AFG31051 / AFG31052 | AFG31101 / AFG31102 | AFG31151 / AFG31152 | AFG31251 / AFG31252 | |
---|---|---|---|---|---|
Range (into 50 Ω) | ±(5 VPK - AmplitudeP-P ÷ 2) | ±(2.5 VPK - AmplitudeP-P ÷ 2) | |||
Range (into open circuit or High-Z) | ±(10 VPK - AmplitudeP-P ÷ 2) | ±(5 VPK - AmplitudeP-P ÷ 2) | |||
Accuracy | ± (1% of |setting| +1 mV + 0.5% of Amplitude (VP-P)) | ||||
Resolution | 1 mV or 4 digits |
Vertical resolution: 14 bits
Waveform length: 2 to 131,072 points
AFG31021 / AFG31022 | AFG31051 / AFG31052 | AFG31101 / AFG31102 | AFG31151 / AFG31152 | AFG31251 / AFG31252 | |
---|---|---|---|---|---|
Continuous mode | 1 μHz to 25 MHz | 1 μHz to 50 MHz | 1 μHz to 100 MHz | 1 μHz to 150 MHz | 1 μHz to 250 MHz |
Burst mode | 1 μHz to 12.5 MHz | 1 μHz to 25 MHz | 1 μHz to 50 MHz | 1 μHz to 75 MHz | 1 μHz to 125 MHz |
AFG31021 / AFG31022 | AFG31051 / AFG31052 | AFG31101 / AFG31102 | AFG31151 / AFG31152 | AFG31251 / AFG31252 |
---|---|---|---|---|
25 MHz | 50 MHz | 100 MHz | 150 MHz | 250 MHz |
Frequency range | AFG31021, AFG31022, AFG31051, AFG31052, AFG31101, AFG31102 | AFG31151, AFG31152, AFG31251, AFG31252 |
---|---|---|
< 5 MHz | ±0.2 dB | ±0.2dB |
≥ 5 MHz to 25 MHz | ----- | ±0.3 dB |
≥ 5 MHz to 100 MHz | ±0.3 dB | ----- |
> 25 MHz to 100 MHz | ----- | ±0.5 dB |
> 100 MHz to 200 MHz | ----- | ±1.0 dB |
> 200 MHz to 250 MHz | ----- | ±2.0 dB |
AFG31021, AFG31022, AFG31051, AFG31052, AFG31101, AFG31102, AFG31151, AFG31152 | AFG31251 / AFG31252 |
---|---|
±0.1 dB | ≤ 150 MHz: ±0.1 dB > 150 MHz to 250 MHz: ±0.3 dB |
Frequency range | AFG31021, AFG31022, AFG31051, AFG31052, AFG31101, AFG31102 |
---|---|
10 Hz to <20 kHz | < -77 dBc |
≥20 kHz to <1 MHz | < -72 dBc |
≥1 MHz to <5 MHz | < -65 dBc |
≥5 MHz to ≤100 MHz | < -56 dBc |
Frequency range | AFG31151, AFG31152, AFG31251, AFG31252 |
---|---|
10 Hz to < 1 MHz | < -72 dBc |
≥ 1 MHz to < 5 MHz | < -74 dBc |
≥ 5 MHz to < 25 MHz | < -69 dBc |
≥ 25 MHz to ≤ 250 MHz | < -37 dBc |
Frequency range | AFG31021, AFG31022, AFG31051, AFG31052, AFG31101, AFG31102 |
---|---|
≥ 10 Hz to < 1 MHz | < -78 dBc |
≥ 1 MHz to < 25 MHz | < -73 dBc |
≥ 25 MHz to ≤ 100 MHz | < -78 dBc |
Frequency range | AFG31151, AFG31152, AFG31251, AFG31252 |
---|---|
10 Hz to < 1 MHz | < -80 dBc |
≥ 1 MHz to < 25 MHz | < -75 dBc |
≥ 25 MHz to ≤ 250 MHz | < -75 dBc + 6 dBc/octave |
The AFG31000 products offer several ways to easily add functionality after the initial purchase.