디지트 수 | 5.5 digit |
---|---|
전압 측정범위 | 100 mV - 1,000 V |
전류 측정범위 | 10 mA - 10 A |
저항 측정범위 | 100 - 100 MΩ° |
온도 측정범위 | -250 to 1800C |
특징 |
장점 |
커패시턴스 및 열전대 측정을 포함한 15개 측정 기능이 제공됩니다. | 시스템을 구축할 때 추가 장비 비용을 최소화할 수 있습니다. |
듀얼 라인 디스플레이 |
두 가지 측정(예: DCV 및 온도)이 동시에 표시되므로 추가 장비의 필요성을 줄일 수 있습니다. |
USB 전용 또는 USB+GPIB 인터페이스를 선택할 수 있습니다. | 시스템을 보다 유동적으로 통합할 수 있습니다. |
Microsoft® Word 및 Excel용 PC 소프트웨어 유틸리티가 포함되어 있습니다. | 그래프 작성 및 데이터 공유가 지원됩니다. |
전면 패널을 손쉽게 사용할 수 있습니다. | 몇 가지 측정만 빠르게 수행하려는 사용자에게 적합합니다. |
시작 소프트웨어, USB 케이블, 전원 케이블, 안전 테스트 리드선 및 3년 표준 보증이 포함되어 있습니다. | 경제적인 비용으로 제공됩니다. |
모델 | 최대 해상도 | 연결성 | 정가 |
---|---|---|---|
2110-120 | 5.5 | USB(TMC) | ₩887,000 |
2110-100 | 5.5 | USB(TMC) | ₩887,000 |
2110-220 | 5.5 | USB(TMC) | ₩887,000 |
2110-240 | 5.5 | USB(TMC) | ₩887,000 |
2110-100-GPIB | 5.5 | USB(TMC)/GPIB | ₩1,090,000 |
2110-220-GPIB | 5.5 | USB(TMC)/GPIB | ₩1,090,000 |
2110-240-GPIB | 5.5 | USB(TMC)/GPIB | ₩1,090,000 |
2110-120-GPIB | 5.5 | USB(TMC)/GPIB | ₩1,090,000 |
특징 |
장점 |
커패시턴스 및 열전대 측정을 포함한 15개 측정 기능이 제공됩니다. | 시스템을 구축할 때 추가 장비 비용을 최소화할 수 있습니다. |
듀얼 라인 디스플레이 |
두 가지 측정(예: DCV 및 온도)이 동시에 표시되므로 추가 장비의 필요성을 줄일 수 있습니다. |
USB 전용 또는 USB+GPIB 인터페이스를 선택할 수 있습니다. | 시스템을 보다 유동적으로 통합할 수 있습니다. |
Microsoft® Word 및 Excel용 PC 소프트웨어 유틸리티가 포함되어 있습니다. | 그래프 작성 및 데이터 공유가 지원됩니다. |
전면 패널을 손쉽게 사용할 수 있습니다. | 몇 가지 측정만 빠르게 수행하려는 사용자에게 적합합니다. |
시작 소프트웨어, USB 케이블, 전원 케이블, 안전 테스트 리드선 및 3년 표준 보증이 포함되어 있습니다. | 경제적인 비용으로 제공됩니다. |
모델 | 최대 해상도 | 연결성 | 정가 |
---|---|---|---|
2110-120 | 5.5 | USB(TMC) | ₩887,000 |
2110-100 | 5.5 | USB(TMC) | ₩887,000 |
2110-220 | 5.5 | USB(TMC) | ₩887,000 |
2110-240 | 5.5 | USB(TMC) | ₩887,000 |
2110-100-GPIB | 5.5 | USB(TMC)/GPIB | ₩1,090,000 |
2110-220-GPIB | 5.5 | USB(TMC)/GPIB | ₩1,090,000 |
2110-240-GPIB | 5.5 | USB(TMC)/GPIB | ₩1,090,000 |
2110-120-GPIB | 5.5 | USB(TMC)/GPIB | ₩1,090,000 |
특징 |
장점 |
커패시턴스 및 열전대 측정을 포함한 15개 측정 기능이 제공됩니다. | 시스템을 구축할 때 추가 장비 비용을 최소화할 수 있습니다. |
듀얼 라인 디스플레이 |
두 가지 측정(예: DCV 및 온도)이 동시에 표시되므로 추가 장비의 필요성을 줄일 수 있습니다. |
USB 전용 또는 USB+GPIB 인터페이스를 선택할 수 있습니다. | 시스템을 보다 유동적으로 통합할 수 있습니다. |
Microsoft® Word 및 Excel용 PC 소프트웨어 유틸리티가 포함되어 있습니다. | 그래프 작성 및 데이터 공유가 지원됩니다. |
전면 패널을 손쉽게 사용할 수 있습니다. | 몇 가지 측정만 빠르게 수행하려는 사용자에게 적합합니다. |
시작 소프트웨어, USB 케이블, 전원 케이블, 안전 테스트 리드선 및 3년 표준 보증이 포함되어 있습니다. | 경제적인 비용으로 제공됩니다. |
모델 | 최대 해상도 | 연결성 | 정가 |
---|---|---|---|
2110-120 | 5.5 | USB(TMC) | ₩887,000 |
2110-100 | 5.5 | USB(TMC) | ₩887,000 |
2110-220 | 5.5 | USB(TMC) | ₩887,000 |
2110-240 | 5.5 | USB(TMC) | ₩887,000 |
2110-100-GPIB | 5.5 | USB(TMC)/GPIB | ₩1,090,000 |
2110-220-GPIB | 5.5 | USB(TMC)/GPIB | ₩1,090,000 |
2110-240-GPIB | 5.5 | USB(TMC)/GPIB | ₩1,090,000 |
2110-120-GPIB | 5.5 | USB(TMC)/GPIB | ₩1,090,000 |