
| 주파수 범위 | 20 Hz to 1 MHz |
|---|---|
| 측정 파라미터 | L, C, R, Q, G, X, B, D, Z, Y, Ө |
| 정확도 | 0.1 % |
| DCR 측정 | 0.1 mΩ to > 100 MΩ (옵션) |
| 인터페이스 | RS232, USB, LAN, GPIB |

| 주파수 범위 | 20 Hz to 15 MHz |
|---|---|
| 측정 파라미터 | L, C, R, Q, G, X, B, D, Z, Y, Ө |
| 정확도 | 0.05 % |
| DC bias (옵션) | 0 to 40V and 0 to 100mA |
| 인터페이스 | USB, LAN, GPIB |

| 주파수 범위 | 20 Hz to 5 MHz |
|---|---|
| 측정 파라미터 | L, C, R, Q, G, X, B, D, Z, Y, Ө |
| 정확도 | 0.05 % |
| DC bias (옵션) | 0 to 40V and 0 to 100mA |
| 인터페이스 | USB, LAN, GPIB |

| 주파수 범위 | 20 Hz to 500 kHz |
|---|---|
| 측정 파라미터 | L, C, R, Q, G, X, B, D, Z, Y, Ө |
| 정확도 | 0.1 % |
| DCR 측정 | 0.1 mΩ to > 100 MΩ (옵션) |
| 인터페이스 | RS232, USB, LAN, GPIB |

| 주파수 범위 | 20 Hz to 10 MHz |
|---|---|
| 측정 파라미터 | L, C, R, Q, G, X, B, D, Z, Y, Ө |
| 정확도 | 0.05 % |
| DC bias (옵션) | 0 to 40V and 0 to 100mA |
| 인터페이스 | USB, LAN, GPIB |

| 주파수 범위 | 20 Hz to 200 kHz |
|---|---|
| 측정 파라미터 | L, C, R, Q, G, X, B, D, Z, Y, Ө |
| 정확도 | 0.1 % |
| DCR 측정 | 0.1 mΩ to > 100 MΩ (옵션) |
| 인터페이스 | RS232, USB, LAN, GPIB |

| 주파수 범위 | 20 Hz to 5, 30, 120 MHz |
|---|---|
| 출력 전류 | 1 mA to 10 A |
| 최대 출력 전류 | 80 A (8대 병렬연결시) |
| 정확도 | 1 % |
| 인터페이스 |

| 주파수 범위 | 20 Hz to 5 MHz |
|---|---|
| 측정 파라미터 | L, C, R, Q, G, X, B, D, Z, Y, Ө |
| 정확도 | 0.05 % |
| DC bias (옵션) | 0 to 40V and 0 to 100mA |
| 인터페이스 | USB, LAN, GPIB |