

| 대역폭 | 10, 25, 50, 100, 150, 200MHz |
|---|---|
| 샘플링 속도 | 250 Msa/s ~ 2 Gsa/s |
| 메모리 크기 | 128 kpts |
| 출력 | up to 20 Vp-p |
| 분해능 | 14 bit resolution |
특징 |
장점 |
| 듀얼 채널 모델 | 두 개의 신호 발생기 대신 두 개로 정밀하게 동기화되거나 두 개로 완전히 분리된 신호를 사용하는 단일 장비로 대체함으로써 비용과 작업 공간을 절약할 수 있습니다. |
| 최대 1GS/s의 샘플링 속도 | 파형을 세밀한 타이밍 해상도로 생성합니다. |
| 최대 20V p-p 변조를 50Ω 부하에 입력(AFG3011) |
외부 전력 증폭기를 사용하지 않고 높은 변조 신호를 생성하여 비용과 설치 시간을 절약할 수 있습니다. |
| 25개의 바로 가기 키 | 자주 사용하는 기능 및 매개 변수에 바로 액세스하여 설치 및 평가 테스트 시간을 확연하게 줄일 수 있습니다. |
| 대형 142mm(5.6인치) 컬러 디스플레이 | 모든 관련 설정 및 파형 그래프를 한눈에 볼 수 있어 자신 있게 신호를 확인할 수 있습니다. |
| 약 168mm(6.6인치)의 폭 | 작업 공간을 절약할 수 있습니다. |
| ArbExpress™ 소프트웨어 | 파형을 쉽게 생성 및 수정할 수 있으며, Tektronix 오실로스코프에서 파형을 원활하게 가져오거나 등식 편집기, 자유 곡선, 포인트 그리기 또는 파형 연산을 통해 파형을 생성할 수 있습니다. |
| 모델 | 아날로그 채널 | 출력 주파수 | 레코드 길이 | 샘플링 속도 | 수직 해상도 | 정가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFG3021C | 1 | 25MHz | 128k 포인트 | 2 - 128k: 250MS/s | 14비트 | ₩3,160,000 |
| AFG3051C | 1 | 50MHz | 128k 포인트 | 2 - 16k: 1GS/s, >16k - 128k: 250MS/s | 14비트 | ₩3,500,000 |
| AFG3022C | 2 | 25MHz | 128k 포인트 | 2 - 128k: 250MS/s | 14비트 | ₩4,750,000 |
| AFG3052C | 2 | 50MHz | 128k 포인트 | 2 - 16k: 1GS/s, >16k - 128k: 250MS/s | 14비트 | ₩5,310,000 |
| AFG3011C | 1 | 10MHz | 128k 포인트 | 2 - 128k: 250MS/s | 14비트 | ₩5,870,000 |
| AFG3101C | 1 | 100MHz | 128k 포인트 | 2 - 16k: 1GS/s, >16k - 128k: 250MS/s | 14비트 | ₩6,010,000 |
| AFG3151C | 1 | 150MHz | 128k 포인트 | 2 - 16k: 1GS/s, >16k - 128k: 250MS/s | 14비트 | ₩7,310,000 |
| AFG3102C | 2 | 100MHz | 128k 포인트 | 2 - 16k: 1GS/s, >16k - 128k: 250MS/s | 14비트 | ₩8,510,000 |
| AFG3152C | 2 | 150MHz | 128k 포인트 | 2 - 16k: 1GS/s, >16k - 128k: 250MS/s | 14비트 | ₩10,400,000 |
All specifications are guaranteed unless noted otherwise. All specifications apply to all models unless noted otherwise.
1 The given typical values are not warranted. But 80% or more manufactured units will perform to the level indicated at room temperature (approximately 25 °C).
| AFG3011C | AFG3021C, AFG3022C | AFG3051C, AFG3052C |
|---|---|---|
| 1 µHz to 10 MHz | 1 µHz to 25 MHz | 1 µHz to 50 MHz |
| 1 µHz to 5 MHz | 1 µHz to 12.5 MHz | 1 µHz to 25 MHz |
| 10 MHz | 25 MHz | 50 MHz |
| <5 MHz: ±0.15 dB ≥5 MHz to 10 MHz: ±0.3 dB |
<5 MHz: ±0.15 dB ≥5 MHz to 20 MHz: ±0.3 dB ≥20 MHz to 25 MHz: ±0.5 dB |
<5 MHz: ±0.15 dB ≥5 MHz to 45 MHz: ±0.3 dB ≥45 MHz to 50 MHz: ±0.5 dB |
| <5 MHz: ±0.11 dB ≥5 MHz to 10 MHz: ±0.2 dB |
<5 MHz: ±0.06 dB ≥5 MHz to 25 MHz: ±0.02 dB |
<5 MHz: ±0.06 dB ≥5 MHz to 50 MHz: ±0.02 dB |
| 10 Hz to 20 kHz: < -60 dBc ≥20 kHz to 1 MHz: < -55 dBc ≥1 MHz to 5 MHz: < -45 dBc ≥5 MHz to 10 MHz: < -45 dBc |
10 Hz to 20 kHz: < -70 dBc ≥20 kHz to 1 MHz: < -60 dBc ≥1 MHz to 10 MHz: < -50 dBc ≥10 MHz to 25 MHz: < -40 dBc |
10 Hz to 20 kHz: < -70 dBc ≥20 kHz to 1 MHz: < -60 dBc ≥1 MHz to 5 MHz: < -50 dBc ≥5 MHz to 50 MHz: < -40 dBc |
| 10 Hz to 20 kHz: < -73 dBc ≥20 kHz to 1 MHz: < -72 dBc ≥1 MHz to 5 MHz: < -65 dBc ≥5 MHz to 10 MHz: < -56 dBc |
10 Hz to 20 kHz: < -77 dBc ≥20 kHz to 1 MHz: < -72 dBc ≥1 MHz to 25 MHz: < -55 dBc |
10 Hz to 20 kHz: < -75 dBc ≥20 kHz to 1 MHz: < -72 dBc ≥1 MHz to 5 MHz: < -65 dBc ≥5 MHz to 50 MHz: < -56 dBc |
| ≤0.2% (<0.15%, typical), 10 Hz to 20 kHz, 1 Vp-p |
| 10 Hz to 1 MHz: < -60 dBc ≥1 MHz to 10 MHz: < -50 dBc |
10 Hz to 1 MHz: < -60 dBc ≥1 MHz to 25 MHz: < -50 dBc |
10 Hz to 1 MHz: < -60 dBc ≥1 MHz to 50 MHz: < -50 dBc |
| 10 Hz to 1 MHz: < -61 dBc ≥1 MHz to 10 MHz: < -68 dBc |
10 Hz to 1 MHz: < -71 dBc ≥1 MHz to 25 MHz: < -68 dBc |
10 Hz to 1 MHz: < -71 dBc ≥1 MHz to 50 MHz: < -69 dBc |
| < -110 dBc/Hz at 10 MHz, 10 kHz offset, 1 Vp-p | < -110 dBc/Hz at 20 MHz, 10 kHz offset, 1 Vp-p | |||
| -63 dBm | -63 dBm | -63 dBm |
| AFG3011C | AFG3021C, AFG3022C | AFG3051C, AFG3052C |
|---|---|---|
| 1 µHz to 5 MHz | 1 µHz to 25 MHz | 1 µHz to 40 MHz |
| ≤50 ns | ≤9 ns | ≤7 ns |
| 500 ps | 500 ps | 300 ps |
| <210 ps | <60 ps | <60 ps |
| AFG3011C | AFG3021C, AFG3022C | AFG3051C, AFG3052C |
|---|---|---|
| 1 µHz to 100 kHz | 1 µHz to 500 kHz | 1 µHz to 800 kHz |
| ≤0.2% of peak output | ≤0.1% of peak output | ≤0.1% of peak output |
| 0% to 100.0% |
| AFG3011C | AFG3021C, AFG3022C | AFG3051C, AFG3052C |
|---|---|---|
| 1 µHz to 100 kHz | 1 µHz to 500 kHz | 1 µHz to 800 kHz |
| 10 MHz | 25 MHz | 50 MHz |
| White Gaussian |
| When activated, output signal amplitude is reduced to 50% |
| 0.0% to 50% of amplitude (Vp-p) setting |
| 1% |
| -10 V to +10 V | -5 V to +5 V | -5 V to +5 V |
| AFG3011C | AFG3021C, AFG3022C | AFG3051C, AFG3052C |
|---|---|---|
| 1 mHz to 5 MHz | 1 mHz to 12.5 MHz | 1 mHz to 25 MHz |
| 1 mHz to 2.5 MHz | 1 mHz to 6.25 MHz | 1 mHz to 12.5 MHz |
| AFG3011C | AFG3021C, AFG3022C | AFG3051C, AFG3052C |
|---|---|---|
| 1 mHz to 5 MHz | 1 mHz to 25 MHz | 1 mHz to 40 MHz |
| 80.00 ns to 999.99 s | 16 ns to 999.99 s | 12 ns to 999.99 s |
| 10 ps or 5 digits |
All specifications are guaranteed unless noted otherwise. All specifications apply to all models unless noted otherwise.
1 The given typical values are not warranted. But 80% or more manufactured units will perform to the level indicated at room temperature (approximately 25 °C).
| AFG3011C | AFG3021C, AFG3022C | AFG3051C, AFG3052C |
|---|---|---|
| 1 µHz to 10 MHz | 1 µHz to 25 MHz | 1 µHz to 50 MHz |
| 1 µHz to 5 MHz | 1 µHz to 12.5 MHz | 1 µHz to 25 MHz |
| 10 MHz | 25 MHz | 50 MHz |
| <5 MHz: ±0.15 dB ≥5 MHz to 10 MHz: ±0.3 dB |
<5 MHz: ±0.15 dB ≥5 MHz to 20 MHz: ±0.3 dB ≥20 MHz to 25 MHz: ±0.5 dB |
<5 MHz: ±0.15 dB ≥5 MHz to 45 MHz: ±0.3 dB ≥45 MHz to 50 MHz: ±0.5 dB |
| <5 MHz: ±0.11 dB ≥5 MHz to 10 MHz: ±0.2 dB |
<5 MHz: ±0.06 dB ≥5 MHz to 25 MHz: ±0.02 dB |
<5 MHz: ±0.06 dB ≥5 MHz to 50 MHz: ±0.02 dB |
| 10 Hz to 20 kHz: < -60 dBc ≥20 kHz to 1 MHz: < -55 dBc ≥1 MHz to 5 MHz: < -45 dBc ≥5 MHz to 10 MHz: < -45 dBc |
10 Hz to 20 kHz: < -70 dBc ≥20 kHz to 1 MHz: < -60 dBc ≥1 MHz to 10 MHz: < -50 dBc ≥10 MHz to 25 MHz: < -40 dBc |
10 Hz to 20 kHz: < -70 dBc ≥20 kHz to 1 MHz: < -60 dBc ≥1 MHz to 5 MHz: < -50 dBc ≥5 MHz to 50 MHz: < -40 dBc |
| 10 Hz to 20 kHz: < -73 dBc ≥20 kHz to 1 MHz: < -72 dBc ≥1 MHz to 5 MHz: < -65 dBc ≥5 MHz to 10 MHz: < -56 dBc |
10 Hz to 20 kHz: < -77 dBc ≥20 kHz to 1 MHz: < -72 dBc ≥1 MHz to 25 MHz: < -55 dBc |
10 Hz to 20 kHz: < -75 dBc ≥20 kHz to 1 MHz: < -72 dBc ≥1 MHz to 5 MHz: < -65 dBc ≥5 MHz to 50 MHz: < -56 dBc |
| ≤0.2% (<0.15%, typical), 10 Hz to 20 kHz, 1 Vp-p |
| 10 Hz to 1 MHz: < -60 dBc ≥1 MHz to 10 MHz: < -50 dBc |
10 Hz to 1 MHz: < -60 dBc ≥1 MHz to 25 MHz: < -50 dBc |
10 Hz to 1 MHz: < -60 dBc ≥1 MHz to 50 MHz: < -50 dBc |
| 10 Hz to 1 MHz: < -61 dBc ≥1 MHz to 10 MHz: < -68 dBc |
10 Hz to 1 MHz: < -71 dBc ≥1 MHz to 25 MHz: < -68 dBc |
10 Hz to 1 MHz: < -71 dBc ≥1 MHz to 50 MHz: < -69 dBc |
| < -110 dBc/Hz at 10 MHz, 10 kHz offset, 1 Vp-p | < -110 dBc/Hz at 20 MHz, 10 kHz offset, 1 Vp-p | |||
| -63 dBm | -63 dBm | -63 dBm |
| AFG3011C | AFG3021C, AFG3022C | AFG3051C, AFG3052C |
|---|---|---|
| 1 µHz to 5 MHz | 1 µHz to 25 MHz | 1 µHz to 40 MHz |
| ≤50 ns | ≤9 ns | ≤7 ns |
| 500 ps | 500 ps | 300 ps |
| <210 ps | <60 ps | <60 ps |
| AFG3011C | AFG3021C, AFG3022C | AFG3051C, AFG3052C |
|---|---|---|
| 1 µHz to 100 kHz | 1 µHz to 500 kHz | 1 µHz to 800 kHz |
| ≤0.2% of peak output | ≤0.1% of peak output | ≤0.1% of peak output |
| 0% to 100.0% |
| AFG3011C | AFG3021C, AFG3022C | AFG3051C, AFG3052C |
|---|---|---|
| 1 µHz to 100 kHz | 1 µHz to 500 kHz | 1 µHz to 800 kHz |
| 10 MHz | 25 MHz | 50 MHz |
| White Gaussian |
| When activated, output signal amplitude is reduced to 50% |
| 0.0% to 50% of amplitude (Vp-p) setting |
| 1% |
| -10 V to +10 V | -5 V to +5 V | -5 V to +5 V |
| AFG3011C | AFG3021C, AFG3022C | AFG3051C, AFG3052C |
|---|---|---|
| 1 mHz to 5 MHz | 1 mHz to 12.5 MHz | 1 mHz to 25 MHz |
| 1 mHz to 2.5 MHz | 1 mHz to 6.25 MHz | 1 mHz to 12.5 MHz |
| AFG3011C | AFG3021C, AFG3022C | AFG3051C, AFG3052C |
|---|---|---|
| 1 mHz to 5 MHz | 1 mHz to 25 MHz | 1 mHz to 40 MHz |
| 80.00 ns to 999.99 s | 16 ns to 999.99 s | 12 ns to 999.99 s |
| 10 ps or 5 digits |