
| 디지트 수 | 6.5 digit |
|---|---|
| 전압 측정범위 | 100 mV to 1,000 V |
| 전류 측정범위 | 10 mA to 10 A |
| 저항 측정범위 | 100 to 100 Mohm |
| 스캐너 옵션 | 10 채널 |

| 주파수 범위 | 1 Hz to 3, 6, 15, 26.5 GHz |
|---|---|
| 레벨 범위 | –157 dBm |
| 위상잡음 | –147 dBc |
| SFDR | -80dBc |
| 분석 대역폭 | 25, 40, 85, 125, 165 MHz |

| 주파수 범위 | DC to 500 MHz |
|---|---|
| 출력 전압 | 10 mVpp to 5 Vpp Adj. |
| 채널 수 | 2 채널 or 4 채널 |
| 상 | < 70 ps fixed |
| 펄스폭 범위 | 300 ps to > 1 s |

| 대역폭 | 350, 500 MHz, 1, 2 GHz |
|---|---|
| 샘플링 속도 | 10 Gsample/s |
| 메모리 | 25 Mpts |
| 채널 수 | 2 or 4 채널 |
| 디스플레이 | 10.4 인치 컬러 디스플레이 |

| 대역폭 | 350, 500 MHz, 1, 2 GHz |
|---|---|
| 샘플링 속도 | 10 Gsample/s |
| 메모리 | 25 Mpts |
| 채널 수 | 2 or 4 채널 |
| 디스플레이 |

| 주파수 범위 | 20 Hz to 1 MHz |
|---|---|
| 측정 파라미터 | L, C, R, Q, Z, D, Ø, Rac, Rdc |
| 정확도 | 0.1 % |
| DC bias (옵션) | Up to 125A (5 x 3265B) |
| 인터페이스 | USB, LAN, GPIB |

| 주파수 범위 | 20 Hz to 5 MHz |
|---|---|
| 측정 파라미터 | L, C, R, Q, Z, D, Ø, Rac, Rdc |
| 정확도 | 0.1 % |
| DC bias (옵션) | Up to 125A (5 x 3265B) |
| 인터페이스 | USB, LAN, GPIB |

| 주파수 범위 | 20 Hz to 120 MHz |
|---|---|
| 측정 파라미터 | L, C, R, Q, G, X, B, D, Z, Y, Ө |
| 정확도 | 0.05 % |
| DC bias (옵션) | 0 to 40V and 0 to 100mA |
| 인터페이스 | USB, LAN, GPIB |