
| 대역폭 | 200,350,500MHz,1, 1.5, 2GHz |
|---|---|
| 샘플링 속도 | 5 Gsample/s |
| 메모리 크기 | 200 Mpts |
| 채널 수 | 2채널, 4채널 |
| 디스플레이 | 10.4 |

| 대역폭 | 70, 100, 200 MHz |
|---|---|
| 샘플링 속도 | 1 Gsample/s |
| 메모리 크기 | 10 Mpts |
| 채널 수 | 2 or 4 채널 |
| 디스플레이 | 8 인치 컬러 디스플레이 |

| 대역폭 | 70, 100, 200 MHz |
|---|---|
| 샘플링 속도 | 1 Gsample/s |
| 메모리 크기 | 10 Mpts |
| 채널 수 | 2 or 4 채널 |
| 디스플레이 | 8 인치 컬러 디스플레이 |

| 대역폭 | DC to 4 GHz |
|---|---|
| 샘플링 속도 | up to 10 GS/s |
| 메모리 크기 | 2 GSample |
| 채널 수 | 8 채널 |
| 분해능 | 16 bit resolution |

| 대역폭 | DC to 4 GHz |
|---|---|
| 샘플링 속도 | up to 10 GS/s |
| 메모리 크기 | 2 GSample |
| 채널 수 | 8 채널 |
| 분해능 | 16 bit resolution |

| 대역폭 | 70, 100, 200 MHz |
|---|---|
| 샘플링 속도 | 1 Gsample/s |
| 메모리 | 1 Mpts |
| 채널 수 | 2 or 4 채널 |
| 디스플레이 |

| 대역폭 | 70, 100, 200 MHz |
|---|---|
| 샘플링 속도 | 1 Gsample/s |
| 메모리 | 1 Mpts |
| 채널 수 | 2 or 4 채널 |
| 디스플레이 |

| 주파수 범위 | 9 kHz to 3 GHz |
|---|---|
| DANL | -145 dBm |
| TOI | +13 dBm |
| Phase noise | -112 dBc/Hz |
| 분석 대역폭 | 1 MHz |