주파수 범위 | 1MHz to 500MHz, 1, 3GHz |
---|---|
측정 파라미터 | L, C, R, Q, G, X, B, D, |Z|, |Y| |
DC 바이어스 | 0 V to ±40 V, 0 A ~ ±100 mA |
정확도 | ±0.65% |
인터페이스 | USB, LAN, GPIB |
주파수 범위 | 20Hz to 10,20,30,50,120MHz |
---|---|
측정 파라미터 | L, C, R, Q, G, X, B, D, |Z|, |Y| |
DC 바이어스 | 0 V to ±40 V, 0 A ~ ±100 mA |
정확도 | ±0.08% |
인터페이스 | USB, LAN, GPIB |
주파수 범위 | 1 MHz to 3 GHz |
---|---|
측정 스피드 | 0.9 ms |
임피던스 범위 | 140mΩ ~ 4.8kΩ |
정확도 | 0.8% |
인터페이스 | USB, LAN, GPIB |
주파수 범위 | 20 Hz to 2 MHz |
---|---|
측정 스피드 | 5.6 ms |
DC 바이어스 | 40 Vdc |
정확도 | 0.05 % |
인터페이스 | USB, LAN, GPIB |
주파수 범위 | 20 Hz to 1 kHz, 1 MHz |
---|---|
측정 스피드 | 2.3 ms |
DC 바이어스 | 0.1 V to 1 V |
정확도 | 0.07% |
인터페이스 | USB, LAN, GPIB |
주파수 범위 | 20 Hz to 1 kHz, 1 MHz |
---|---|
측정 스피드 | |
DC 바이어스 | 1.5, 2 V |
정확도 | 0.05 % |
인터페이스 | USB, LAN, GPIB |